大发时时彩
00:00--24:00/1分钟开奖
大发时时彩--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101211178 19:38:06 | 4 5 3 8 3 |
202101211177 19:37:06 | 9 1 0 3 6 |
202101211176 19:36:06 | 9 7 3 4 6 |
202101211175 19:35:06 | 5 3 3 9 0 |
202101211174 19:34:06 | 4 9 2 6 2 |
202101211173 19:33:06 | 5 3 1 4 2 |
202101211172 19:32:06 | 2 9 4 9 9 |
202101211171 19:31:06 | 6 1 0 2 3 |
202101211170 19:30:06 | 3 8 1 5 3 |
202101211169 19:29:06 | 3 8 3 1 7 |
202101211168 19:28:06 | 9 0 1 2 1 |
202101211167 19:27:06 | 0 3 9 5 0 |
202101211166 19:26:06 | 2 0 2 1 9 |
202101211165 19:25:06 | 2 1 5 5 5 |
202101211164 19:24:06 | 8 7 3 7 8 |
202101211163 19:23:06 | 9 0 4 4 6 |
202101211162 19:22:06 | 8 8 8 3 1 |
202101211161 19:21:06 | 2 9 5 8 0 |
202101211160 19:20:06 | 6 8 2 2 4 |
202101211159 19:19:06 | 4 2 2 8 7 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1179-1181期 | 组六 | 【012346789】 | 1179期 | ? | ? |
1178-1180期 | 组六 | 【012346789】 | 1178期 | 4,5,3,8,3 | 中 |
1177-1179期 | 组六 | 【012356789】 | 1177期 | 9,1,0,3,6 | 中 |
1176-1178期 | 组六 | 【012346789】 | 1176期 | 9,7,3,4,6 | 中 |
1175-1177期 | 组六 | 【012356789】 | 1175期 | 5,3,3,9,0 | 中 |
1173-1175期 | 组六 | 【012346789】 | 1174期 | 4,9,2,6,2 | 中 |
1172-1174期 | 组六 | 【023456789】 | 1172期 | 2,9,4,9,9 | 中 |
1171-1173期 | 组六 | 【012356789】 | 1171期 | 6,1,0,2,3 | 中 |
1170-1172期 | 组六 | 【123456789】 | 1170期 | 3,8,1,5,3 | 中 |
1169-1171期 | 组六 | 【013456789】 | 1169期 | 3,8,3,1,7 | 中 |
1168-1170期 | 组六 | 【012345678】 | 1168期 | 9,0,1,2,1 | 中 |
1166-1168期 | 组六 | 【012356789】 | 1167期 | 0,3,9,5,0 | 中 |
1165-1167期 | 组六 | 【012456789】 | 1165期 | 2,1,5,5,5 | 中 |
1164-1166期 | 组六 | 【023456789】 | 1164期 | 8,7,3,7,8 | 中 |
1163-1165期 | 组六 | 【023456789】 | 1163期 | 9,0,4,4,6 | 中 |
1162-1164期 | 组六 | 【012346789】 | 1162期 | 8,8,8,3,1 | 中 |
1161-1163期 | 组六 | 【023456789】 | 1161期 | 2,9,5,8,0 | 中 |
1160-1162期 | 组六 | 【012345689】 | 1160期 | 6,8,2,2,4 | 中 |
1159-1161期 | 组六 | 【012345789】 | 1159期 | 4,2,2,8,7 | 中 |
1158-1160期 | 组六 | 【012345678】 | 1158期 | 5,3,6,2,4 | 中 |
1157-1159期 | 组六 | 【012346789】 | 1157期 | 7,8,8,8,0 | 中 |
1156-1158期 | 组六 | 【012456789】 | 1156期 | 2,7,2,2,7 | 中 |
1154-1156期 | 组六 | 【012345678】 | 1155期 | 6,6,2,5,4 | 中 |
1153-1155期 | 组六 | 【012345689】 | 1153期 | 3,8,9,1,4 | 中 |
1151-1153期 | 组六 | 【123456789】 | 1152期 | 4,9,7,1,2 | 中 |
1150-1152期 | 组六 | 【013456789】 | 1150期 | 8,0,1,3,9 | 中 |
1149-1151期 | 组六 | 【012345678】 | 1149期 | 0,5,5,7,4 | 中 |
1148-1150期 | 组六 | 【023456789】 | 1148期 | 8,0,0,7,5 | 中 |
1147-1149期 | 组六 | 【012356789】 | 1147期 | 9,6,1,5,5 | 中 |
1146-1148期 | 组六 | 【012456789】 | 1146期 | 1,5,9,0,1 | 中 |
1145-1147期 | 组六 | 【012346789】 | 1145期 | 8,7,7,3,0 | 中 |
1144-1146期 | 组六 | 【123456789】 | 1144期 | 1,7,1,7,4 | 中 |
大发时时彩计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发时时彩计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发时时彩计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发时时彩玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发时时彩概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发时时彩计划伴您左右!
友情链接